Bienvenidos a SIRIUS LOGISTICS GROUP SAC, empresa que busca facilitar las operaciones de Comercio
Exterior de sus clientes, coordinando procesos integrados de transporte de forma eficaz y conveniente.
Aplicando soluciones logísticas innovadoras, seguras y dinámicas. por parte de nuestro equipo, lo que se
refleja en la satisfacción del cliente, independientemente de la modalidad, el tamaño, el peso de su
carga.
Contamos con un Staff de profesionales con más de 20 años de experiencia y jóvenes profesionales
talentosos, consiguiendo un potente enfoque y entendimiento de las necesidades actuales de nuestros
clientes.
En el desarrollo de la logística internacional, brindamos constante comunicación, reportes de cargas
agiles, concretos y rápidos con data estadística. Nuestro objetivo es brindar un servicio de transporte
de primera calidad, confiable y honesto. A través de nuestra red de agentes en todo el mundo, seguimos
afrontando retos e impulsando proyectos para alcanzarlos.
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ST | 40 ST - HC | 40 NOR | ||||
SHANGAI | CALLAO | USD 6,200.00 | USD 7,200.00 | USD 6,400.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
NINGBO | CALLAO | USD 6,200.00 | USD 7,200.00 | USD 6,400.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
SHENZEN | CALLAO | USD 6,200.00 | USD 7,200.00 | USD 6,400.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
XIAMEN | CALLAO | USD 6,200.00 | USD 7,200.00 | USD 6,400.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
QINDAO | CALLAO | USD 6,200.00 | USD 7,200.00 | USD 6,400.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
DTHC | USD 250.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
ISPS | USD 20.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Handling Marítimo | USD 150.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
TDI | USD 50.00 | BL | 03 días hábiles |
Emisión BL | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Transmisión | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
Telex Release | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Descarga | USD 600.00 | Contenedor | 02 días hábiles |
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MINIMO | HASTA 300 KG | + 300 KG | ||||
MIAMI | CALLAO | USD 150.00 | USD 3.60 | USD 5.60 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
01 - 02 días aprox |
HONG KONG | CALLAO | USD 200.00 | USD 14.80 | USD 21.60 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
06 - 10 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
TDI | USD 50.00 | AWB | 03 días hábiles |
Handling Aerolínea | USD 180.00 | AWB | 03 días hábiles |
Handling Importación | USD 150.00 | AWB | 03 días hábiles |
Emisión AWB (Endose) | USD 100.00 | AWB | 03 días hábiles |
Airport Transfer | USD 120.00 | AWB | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | AWB | 03 días hábiles |
SED | USD 85.00 | AWB | 03 días hábiles |
Uso del aeropuerto | USD 0.80 | TN/M3 | 02 días hábiles |
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | |
---|---|---|---|---|---|
W/M HASTA 5 CBM | W/M HASTA 15 CBM | ||||
SHANGAI | CALLAO | USD 250.00 | USD 280.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
NINGBO | CALLAO | USD 250.00 | USD 280.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
SHENZEN | CALLAO | USD 250.00 | USD 280.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
QINDAO | CALLAO | USD 250.00 | USD 280.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
MIAMI | CALLAO | USD 180.00 | USD 210.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
10 - 18 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
Desconsolidacion | USD 150.00 | TN | 03 días hábiles |
TDI | USD 50.00 | BL | 03 días hábiles |
Emisión de BL | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Transmisión | USD 60.00 | BL | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
Visto Bueno | USD 250.00 | BL | 02 días hábiles |
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ST | 40 ST - HC | 40 NOR | ||||
CALLAO | BUENA AVENTURA | USD 2,500.00 | USD 3,500.00 | - | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
08 - 12 días aprox |
CALLAO | SAN ANTONIO | USD 2,800.00 | USD 3,800.00 | - | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
03 - 10 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
OTHC | USD 250.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Tramite Operativo | USD 20.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Handling | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
TDI | USD 50.00 | BL | 03 días hábiles |
Emision de BL | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Transmisión | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
Telex Release Fee | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
VGM | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
AMS | USD 75.00 | BL | 03 días hábiles |
Gate Out | USD 350.00 | Contenedor | 02 días hábiles |
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
MINIMO | HASTA 300 KG | + 300 KG | ||||
CALLAO | MIAMI | USD 250.00 | USD 4.50 | USD 8.50 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
01 - 03 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
Handling | USD 130.00 | AWB | 03 días hábiles |
TDI | USD 50.00 | AWB | 03 días hábiles |
Emisión de AWB | USD 100.00 | AWB | 03 días hábiles |
Transmisión | USD 100.00 | AWB | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | AWB | 03 días hábiles |
AMS | USD 75.00 | AWB | 03 días hábiles |
Gastos Operativos | USD 40.00 | BL | 02 días hábiles |
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | |
---|---|---|---|---|---|
W/M HASTA 5 CBM | W/M HASTA 15 CBM | ||||
CALLAO | BUENA AVENTURA | USD 240.00 | USD 270.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
08 - 12 días aprox |
CALLAO | SAN ANTONIO | USD 150.00 | USD 190.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
03 - 10 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
OTHF | USD 250.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Consolidación | USD 85.00 | TN/M3 | 03 días hábiles |
Handling Marítimo | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
TDI | USD 50.00 | BL | 03 días hábiles |
Emisión BL | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Transmisión | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
Telex Release Fee | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
VGM | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
AMS | USD 75.00 | BL | 03 días hábiles |
Gate Out | USD 350.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Gastos Operativos | USD 40.00 | BL | 02 días hábiles |
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ST | 40 ST - HC | 40 NOR | ||||
SHANGAI | PAITA | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
NINGBO | PAITA | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
SHENZEN | PAITA | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
XIAMEN | PAITA | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
QINDAO | PAITA | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
DTHC | USD 250.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
ISPS | USD 20.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Handling Marítimo | USD 150.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
TDI | USD 50.00 | BL | 03 días hábiles |
Emisión BL | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Transmisión | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
Telex Release | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Descarga | USD 600.00 | Contenedor | 02 días hábiles |
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ST | 40 ST - HC | 40 NOR | ||||
PAITA | BUENA AVENTURA | USD 2,500.00 | USD 3,500.00 | - | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
08 - 12 días aprox |
PAITA | SAN ANTONIO | USD 2,800.00 | USD 3,800.00 | - | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
03 - 10 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
OTHC | USD 250.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Tramite Operativo | USD 20.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Handling | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
TDI | USD 50.00 | BL | 03 días hábiles |
Emision de BL | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Transmisión | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
Telex Release Fee | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
VGM | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
AMS | USD 75.00 | BL | 03 días hábiles |
Gate Out | USD 350.00 | Contenedor | 02 días hábiles |
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ST | 40 ST - HC | 40 NOR | ||||
SHANGAI | CHANCAY | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
NINGBO | CHANCAY | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
SHENZEN | CHANCAY | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
XIAMEN | CHANCAY | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
QINDAO | CHANCAY | USD 7,000.00 | USD 8,500.00 | USD 7,500.00 | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
30 - 45 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
DTHC | USD 250.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
ISPS | USD 20.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Handling Marítimo | USD 150.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
TDI | USD 50.00 | BL | 03 días hábiles |
Emisión BL | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Transmisión | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
Telex Release | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Descarga | USD 600.00 | Contenedor | 02 días hábiles |
PUERTO ORIGEN | PUERTO DESTINO | TARIFA FLETE | VIGENCIA | TIEMPO TRANSITO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 ST | 40 ST - HC | 40 NOR | ||||
CHANCAY | BUENA AVENTURA | USD 2,500.00 | USD 3,500.00 | - | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
08 - 12 días aprox |
CHANCAY | SAN ANTONIO | USD 2,800.00 | USD 3,800.00 | - | Del 15/11/2024 al 15/12/2024 |
03 - 10 días aprox |
DESCRIPCIÓN | TARIFA | UNIDAD DE COBRO | TIEMPO APROXIMADO DE ATENCION |
---|---|---|---|
OTHC | USD 250.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Tramite Operativo | USD 20.00 | Contenedor | 03 días hábiles |
Handling | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
TDI | USD 50.00 | BL | 03 días hábiles |
Emision de BL | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Transmisión | USD 100.00 | BL | 03 días hábiles |
Gastos Administrativos | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
Telex Release Fee | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
VGM | USD 150.00 | BL | 03 días hábiles |
AMS | USD 75.00 | BL | 03 días hábiles |
Gate Out | USD 350.00 | Contenedor | 02 días hábiles |